| اندازه | 12.1 اینچ |
|---|
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, USB Type-C 2.0, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
| تعداد پورت USB | یک عدد |
|---|
| رابطها | USB Type-C |
|---|
| سایر پورت ها | جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
|---|
| توضیحات دوربین | فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 پیکسل و بهصورت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
|---|
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
|---|
| کیفیت فیلمبرداری | Full HD |
|---|
| دوربین سلفی | رزولوشن 8 مگاپیکسل و دروبین عریض (Wide) با اندازهی سنسور 1/4 اینچ / اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و f/2.3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 پیکسل و بهصورت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
|---|
| سایر توضیحات دوربین | دروبین اصلی عریض (Wide) با اندازهی سنسور 1/4 اینچ / اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و f/2.0, دوربین با اندازهی سنسور 1/4 اینچ و اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| باتری | 10000 میلیآمپر ساعت لیتیوم پلیمری, با ظرفیت 10000 میلیآمپر ساعت |
|---|
| سایر توضیحات | پشتیبانی از شارژ 33 وات باسیم / +PD3.0 / QC3 / باتری غیرقابل تعویض |
|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
|---|
| ابعاد | 280×181.9×7.5 میلیمتر |
|---|
| وزن | 571 گرم |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
|---|
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشهی مقاوم و فریم و قاب پشت از آلومینیوم, نسبت نمایشگر به بدنه ~.4 / قسمت جلویی از شیشهی مقاوم Corning Gorilla Glass 3، فریم و پشت آلومینیومی |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 نانومتری) |
|---|
| پردازنده | Octa-core (با 8 هسته، شامل 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55), Octa-core (با 8 هسته، شامل 4 هستهی 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.95 – 2.4 گیگاهرتز, 1.95 و 2.4 گیگاهرتز |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
|---|
| مقدار رم | 6 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
|---|
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 2560×1600, 2560×1600 پیکسل, 2560×1600 پیکسل پیکسل |
|---|
| تراکم پیکسلی | 249 پیکسل بر اینچ |
|---|
| قابلیتهای صفحه نمایش | دالبی ویژن / قابلیت نمایش 68 میلیارد رنگ, نمایشگر IPS LCD / نرخنوسازی 120 هرتز / دالبی ویژن / روشنایی 600 نیت / قابلیت نمایش 68 میلیارد رنگ |
|---|
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
|---|
| مشخصات Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, 802.11 a/b/g/n/a/6, دوبانده, Wi-Fi Direct |
|---|
| نسخه USB | USB Type-C 2.0 |
|---|
| فلش دوربین | LED |
|---|
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass) |
|---|
| سیستم عامل | Android |
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 14 |
|---|
| مشخصات اسپیکر | 4 اسپیکر |
|---|
| قلمهای پشتیبانی شده | استایلوس مغناطیسی |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | دوربین عریض (Wide) با اندازهی سنسور 1/4 اینچ / اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگم f/2.3, رزولوشن 8 مگاپیکسل و دروبین عریض (Wide) با اندازهی سنسور 1/4 اینچ / اندازهی پیکسل 1.12 میکرومتر و f/2.3 / فیلمبرداری با رزولوشن 1920×1080 پیکسل و بهصورت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
|---|
| اسپیکر | استریو |
|---|
| مدل | Redmi Pad Pro |
|---|
| زمان معرفی | 10 آوریل 2024 |
|---|
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
|---|
| روشنایی صفحه نمایش | تا 600 نیت |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 83.4% |
|---|
| نوع محافظ صفحه نمایش تبلت | Corning Gorilla Glass 3 |
|---|
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 2 ماژول دوربین |
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
|---|
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع با توان 33 وات باسیم / قابلیت +PD3.0 و QC3 |
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Bluetooth, USB Type-C 2.0, Wi-Fi, جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 12.1 اینچ اینچ |
|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 120 هرتز |
|---|
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.