| ابعاد | 285.4×185.4×6.5 میلیمتر |
|---|
| وزن | 628 گرم |
|---|
| امکانات | دارای حسگر اثرانگشت, قابلیت نصب سیمکارت |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت |
|---|
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
|---|
| توضیحات بدنه | فریم و بدنه آلومینیومی |
|---|
| کابل همراه | USB Type-C |
|---|
| تراشه | Exynos 1380 (5 nm) |
|---|
| پردازنده | Octa-core (4×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 2.0 – 2.4 گیگاهرتز |
|---|
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
|---|
| مقدار رم | 12 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
|---|
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | یک ترابایت |
|---|
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC با جایگاه اختصاصی |
|---|
| اندازه | 12.4 اینچ |
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1600×2560 |
|---|
| تراکم پیکسلی | 243 پیکسل بر اینچ |
|---|
| قابلیتهای صفحه نمایش | نرخ نوسازی 90 هرتز / نوع نمایشگر IPS LCD / نسبت تصویر 16:10 / نسبت نمایشگر به بدنه 84.3% |
|---|
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G, 5G |
|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 6 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM |
|---|
| توضیحات شبکه بی سیم Wifi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
|---|
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS, QZSS |
|---|
| مشخصات بلوتوث | Bluetooth v5.3 | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, MAP, OPP, PAN, PBAP |
|---|
| درگاههای ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
|---|
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | 4G |
|---|
| رابطها | USB Type-C |
|---|
| سایر پورت ها | کانکتور مغناطیسی |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
|---|
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | دو سنسور 8 مگاپیکسلی عریض و فوق عریض / قابلیت فیلمبرداری با وضوح 4K/1080p با نرخ 30 فریم بر ثانیه |
|---|
| دوربین سلفی | سنسور 12 مگاپیکسلی از نوع فوق عریض و پوشش 120 درجه / f/2.4 |
|---|
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro), شتابسنج (Accelerometer), قطبنما (Compass), مجاورت (Proximity) |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| سیستم عامل | اندروید |
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 13 |
|---|
| توضیحات سیستم عامل | قابلیت ارتقا به اندروید 14 (ممکن است دستگاه به صورت پیش فرض به سیستم عامل اندروید 14 مجهز باشد) |
|---|
| باتری | از نوع لیتیوم پلیمری با ظرفیت 10090 میلیآمپر ساعت با قابلیت شارژ سریع QC 2.0 با توان 45 وات |
|---|
| سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI 6 / پشتیبانی از قلم Stylus / مقاومت در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار |
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, قلم Stylus |
|---|
| مشخصات اسپیکر | طراحی شده توسط AKG |
|---|
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.