| کابل همراه | USB Type-C |
|---|
| اندازه | 10.4 اینچ |
|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 2100 |
|---|
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|
| مشخصات بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
|---|
| درگاههای ارتباطی | Bluetooth, USB Type-C, جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
| رابطها | بلوتوث, جک 3.5 میلیمتری صدا, شیار سیم کارت, شیار کارت حافظه |
|---|
| نسخه بلوتوث | 5, 5.0 |
|---|
| رزولوشن دوربین | 8 مگاپیکسل |
|---|
| دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی |
|---|
| سایر توضیحات دوربین | قابلیت عکاسی HDR دوربین پشت با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 10800p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) دوربین سلفی با قابلیت فیلمبرداری با کیفیت 1080p و با سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps), قابلیت عکاسی HDR و پانوراما / فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل و سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
|---|
| بلندگو | استریو |
|---|
| باتری | با ظرفیت 7040 میلیآمپر ساعت, لیتیوم پلیمر 7040 میلیآمپر |
|---|
| قابلیتهای تبلت | قابلیت مکالمه |
|---|
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| شبکه 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 66 |
|---|
| اسپیکر | استریو |
|---|
| امکانات | قابلیت مکالمه |
|---|
| نرخ بروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
|---|
| تعداد پورت USB | یک عدد |
|---|
| رزولوشن دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل |
|---|
| رزولوشن فیلمبرداری | 1080p (Full HD) |
|---|
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
|---|
| نوع کابل همراه | USB Type-C |
|---|
| ابعاد | 244.5×154.3×7 میلیمتر, 244.5×154.3×7 میلیمتر میلیمتر |
|---|
| وزن | 467 گرم |
|---|
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | دارد – یک سیم کارت, یک سیم کارت |
|---|
| قطع سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
|---|
| توضیحات بدنه | بدنه و فریم تهیه شده از آلومینیوم |
|---|
| تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm), Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 نانومتر) |
|---|
| پردازنده | Adreno 618, Octa-core (با ۸ هسته، شامل 2 هستهی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver) |
|---|
| فرکانس پردازنده مرکزی | 1.8 و 2.3 گیگاهرتز |
|---|
| مقدار رم | 4 گیگابایت |
|---|
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت |
|---|
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD, MicroSDHC |
|---|
| رزولوشن صفحه نمایش | 1200×2000, 2000×1200 پیکسل, 2000×1200 پیکسل پیکسل |
|---|
| تراکم پیکسلی | 224 پیکسل بر اینچ |
|---|
| شبکههای مخابراتی | 2G, 3G, 4G |
|---|
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
|---|
| فناوریهای مکانیابی | BDS, GALILEO, GLONASS, GPS |
|---|
| نسخه USB | USB Type-C |
|---|
| حسگرها | مجاورت (Proximity) |
|---|
| سیستم عامل | Android |
|---|
| نسخه سیستم عامل | Android 12 |
|---|
| توضیحات سیستم عامل | Android 12, One UI 4.0 با قابلیت ارتقا به Android 13, One UI 5.0, One UI 6 |
|---|
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر, قلم |
|---|
| سایر توضیحات | به همراه قلم و شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800, به همراه قلم و شارژر دیواری 25 وات سامسونگ مدل EP-TA800 / پشتیبانی از شارژ سریع با توان 15وات |
|---|
| مشخصات دوربین سلفی | امکان ثبت تصاویر 5 مگاپیکسلی, لنز عریض (wide) / فیلمبرداری با رزولوشن 1080×1920 پیکسل با سرعت 30 فریم در ثانیه (1080p@30fps) |
|---|
| اسپیکر | استریو |
|---|
| نوع تبلت | بزرگتر از 10 اینچ (بزرگ) |
|---|
| مدل | Galaxy Tab S6 Lite |
|---|
| زمان معرفی | 23 مه 2022 |
|---|
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 81.6% |
|---|
| قابلیتهای صفحه نمایش | نسبت تصویر 5:3 |
|---|
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
|---|
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | 1 ماژول دوربین |
|---|
| رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل |
|---|
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
|---|
| مشخصات دوربین اصلی | اندازه سنسور 1/4.0 اینچ و اندازه پیکسل ۱.۱۲ میکرومتر |
|---|
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C, جک 3.5 میلیمتری صدا |
|---|
| اندازه صفحه نمایش | 10.4 اینچ اینچ |
|---|
| نرخ بهروزرسانی تصویر | 60 هرتز |
|---|
نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.